Bild Artikelnummer Hersteller Beschreibung Aussicht
MP930-75.0-1% MP930-75.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 75 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP930-20.0-1% MP930-20.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 20 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP9100-4.00-1% MP9100-4.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 4 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
SR20-0.050-1% SR20-0.050-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.05 OHM 2W 1% SR20 Einzelheiten
MP2060-0.10-1% MP2060-0.10-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.1 OHM 60W 1% TO220 Einzelheiten
MP2060-0.50-1% MP2060-0.50-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.5 OHM 60W 1% TO220 Einzelheiten
MP930-5.00-1% MP930-5.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 5 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP9100-47.0-1% MP9100-47.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 47 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP930-2.00-1% MP930-2.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 2 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP9100-5.00-1% MP9100-5.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 5 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP9100-12.0-1% MP9100-12.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 12 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP925-68.0K-1% MP925-68.0K-1% Caddock Electronics Inc. RES 68K OHM 25W 1% TO220 Einzelheiten
MP915-120-1% MP915-120-1% Caddock Electronics Inc. RES 120 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten
MP930-0.30-1% MP930-0.30-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.3 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP930-33.0-1% MP930-33.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 33 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP850-500-1% MP850-500-1% Caddock Electronics Inc. RES 500 OHM 50W 1% TO220 Einzelheiten
USF370-9.99M-0.01%-5PPM USF370-9.99M-0.01%-5PPM Caddock Electronics Inc. RES 9.99M OHM 3/4W 0.01% RADIAL Einzelheiten
MP925-56.0K-1% MP925-56.0K-1% Caddock Electronics Inc. RES 56K OHM 25W 1% TO220 Einzelheiten
MP930-150-1% MP930-150-1% Caddock Electronics Inc. RES 150 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP915-0.10-1% MP915-0.10-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.1 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten

Empfohlener Hersteller

Caddock Electronics Inc