Bild Artikelnummer Hersteller Beschreibung Aussicht
MP930-40.0-1% MP930-40.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 40 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP925-100K-1% MP925-100K-1% Caddock Electronics Inc. RES 100K OHM 25W 1% TO220 Einzelheiten
MP930-30.0-1% MP930-30.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 30 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP820-1.00K-1% MP820-1.00K-1% Caddock Electronics Inc. RES 1K OHM 20W 1% TO220 Einzelheiten
MP2060-1.00-1% MP2060-1.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 1 OHM 60W 1% TO220 Einzelheiten
SR10-1.00-1% SR10-1.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 1 OHM 1W 1% SR10 Einzelheiten
MP825-1.00K-1% MP825-1.00K-1% Caddock Electronics Inc. RES 1K OHM 25W 1% TO126 Einzelheiten
MP820-50.0-1% MP820-50.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 50 OHM 20W 1% TO220 Einzelheiten
MP820-25.0-1% MP820-25.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 25 OHM 20W 1% TO220 Einzelheiten
MP2060-10.0-1% MP2060-10.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 10 OHM 60W 1% TO220 Einzelheiten
MP850-10.0-1% MP850-10.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 10 OHM 50W 1% TO220 Einzelheiten
MS315-100-1% MS315-100-1% Caddock Electronics Inc. RES AXIAL 100 1% 12.5W Einzelheiten
MP9100-8.00-1% MP9100-8.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 8 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP915-1.00-1% MP915-1.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 1 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten
USF340-10.0K-0.01%-5PPM USF340-10.0K-0.01%-5PPM Caddock Electronics Inc. RES 10K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Einzelheiten
MP9100-7.50-1% MP9100-7.50-1% Caddock Electronics Inc. RES 7.5 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP2060-0.010-2% MP2060-0.010-2% Caddock Electronics Inc. RES 0.01 OHM 36W 2% TO220 Einzelheiten
MP930-2.50K-1% MP930-2.50K-1% Caddock Electronics Inc. RES 2.5K OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP9100-0.50-1% MP9100-0.50-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.5 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP915-560-1% MP915-560-1% Caddock Electronics Inc. RES 560 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten

Empfohlener Hersteller

Caddock Electronics Inc