Bild Artikelnummer Hersteller Beschreibung Aussicht
MP850-2.00-1% MP850-2.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 2 OHM 50W 1% TO220 Einzelheiten
USF340-2.00M-0.1%-5PPM USF340-2.00M-0.1%-5PPM Caddock Electronics Inc. RES 2M OHM 1/3W 0.1% RADIAL Einzelheiten
MP9100-30.0-1% MP9100-30.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 30 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP825-0.50-1% MP825-0.50-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.50 OHM 25W 1% TO126 Einzelheiten
MP9100-75.0-1% MP9100-75.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 75 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP9100-2.00-1% MP9100-2.00-1% Caddock Electronics Inc. RES 2 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP9100-2.50-1% MP9100-2.50-1% Caddock Electronics Inc. RES 2.5 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP925-5.00K-1% MP925-5.00K-1% Caddock Electronics Inc. RES 5K OHM 25W 1% TO220 Einzelheiten
MP916-0.010-5% MP916-0.010-5% Caddock Electronics Inc. RES 0.01 OHM 16W 5% TO220 Einzelheiten
MP9100-0.30-1% MP9100-0.30-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.3 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP820-500-1% MP820-500-1% Caddock Electronics Inc. RES 500 OHM 20W 1% TO220 Einzelheiten
USF340-200K-0.01%-5PPM USF340-200K-0.01%-5PPM Caddock Electronics Inc. RES 200K OHM 1/3W 0.01% RADIAL Einzelheiten
MP930-47.0-1% MP930-47.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 47 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP930-25.0-1% MP930-25.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 25 OHM 30W 1% TO220 Einzelheiten
MP2060-0.20-1% MP2060-0.20-1% Caddock Electronics Inc. RES 0.2 OHM 60W 1% TO220 Einzelheiten
MP820-2.00K-1% MP820-2.00K-1% Caddock Electronics Inc. RES 2K OHM 20W 1% TO220 Einzelheiten
MP915-330-1% MP915-330-1% Caddock Electronics Inc. RES 330 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten
MP9100-33.0-1% MP9100-33.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 33 OHM 100W 1% TO247 Einzelheiten
MP915-75.0-1% MP915-75.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 75 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten
MP915-15.0-1% MP915-15.0-1% Caddock Electronics Inc. RES 15 OHM 15W 1% TO126 Einzelheiten

Empfohlener Hersteller

Caddock Electronics Inc