영상 | 부품 번호 | 제조사 | 기술 | 전망 |
---|---|---|---|---|
4SXB68M | Rubycon | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | 세부 | |
2.5SLG100M | Rubycon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V SMD | 세부 | |
50PZA39M8X12.5 | Rubycon | CAP ALUM POLY 39UF 20% 50V T/H | 세부 | |
4SLE68M | Rubycon | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | 세부 | |
4SLG68M | Rubycon | CAP ALUM POLY 68UF 20% 4V SMD | 세부 | |
6SLG47M | Rubycon | CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD | 세부 | |
![]() |
35PZA100M10X10 | Rubycon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 35V T/H | 세부 |
2.5SXE82M | Rubycon | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | 세부 | |
2.5SWZ270MR09 | Rubycon | CAP ALUM POLY 270UF 20% 2.5V SMD | 세부 | |
2.5SXB120M | Rubycon | CAP ALUM POLY 120UF 20% 2.5V SMD | 세부 | |
![]() |
6SW220MX | Rubycon | CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD | 세부 |
2.5SXB82M | Rubycon | CAP ALUM POLY 82UF 20% 2.5V SMD | 세부 | |
![]() |
50PZA18M8X8 | Rubycon | CAP ALUM POLY 18UF 20% 50V T/H | 세부 |
8SW100M | Rubycon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 8V SMD | 세부 | |
![]() |
6SW150MDR1X | Rubycon | CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD | 세부 |
2.5SZE100M | Rubycon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V SMD | 세부 | |
2SXE100M | Rubycon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 2V SMD | 세부 | |
![]() |
2.5SZE100M1.4X7.3 | Rubycon | CAP ALUM POLY 100UF 20% 2.5V SMD | 세부 |
2SW330M | Rubycon | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD | 세부 | |
2.5SXB220M | Rubycon | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD | 세부 |