영상 부품 번호 제조사 기술 전망
B88069X9800B502 B88069X9800B502 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE 세부
B88069X6771T902 B88069X6771T902 EPCOS (TDK) GDT 75V 20% 10KA SURFACE MOUNT 세부
B88069X0810S102 B88069X0810S102 EPCOS (TDK) GDT 350V 15% 5KA THROUGH HOLE 세부
B88069X1640T902 B88069X1640T902 EPCOS (TDK) GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 세부
B88069X5470C253 B88069X5470C253 EPCOS (TDK) GDT 90V 20% 5KA 세부
B88069X8820B102 B88069X8820B102 EPCOS (TDK) GDT 420V 20KA THROUGH HOLE 세부
B88069X7200B502 B88069X7200B502 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 20KA THROUGH HOLE 세부
B88069X1620T602 B88069X1620T602 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 20KA SURFACE MOUNT 세부
B88069X9171T203 B88069X9171T203 EPCOS (TDK) GDT 200V 1KA SURFACE MOUNT 세부
B88069X8910B502 B88069X8910B502 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE 세부
B88069X2190S102 B88069X2190S102 EPCOS (TDK) GDT 3900V 20% 2.5KA THROUGH HOLE 세부
B88069X4930S102 B88069X4930S102 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 세부
B88069X2250S102 B88069X2250S102 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE 세부
B88069X4051T902 B88069X4051T902 EPCOS (TDK) GDT 90V 20% 5KA SURFACE MOUNT 세부
S30-A150X S30-A150X EPCOS (TDK) GDT 150V 30% 2KA SURFACE MOUNT 세부
B88069X5941T203 B88069X5941T203 EPCOS (TDK) GDT 230V 25% 1KA SURFACE MOUNT 세부
B88069X3070C203 B88069X3070C203 EPCOS (TDK) GDT 500V 20% 10KA 세부
B88069X2930C102 B88069X2930C102 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 5KA THROUGH HOLE 세부
B88069X4920S102 B88069X4920S102 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE 세부
B88069X8690B502 B88069X8690B502 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE 세부

권장 제조업체

TDK Corporation