nesscap co. engages in the research, development, and production of the ultracapacitor, pseudocapacitor and advanced aluminum electrolytic capacitor.
영상 부품 번호 기술 전망
ESHSR-0400C0-002R7 ESHSR-0400C0-002R7 CAP 400F 10% 2.7V THROUGH HOLE 세부
ESHSR-0360C0-002R7A ESHSR-0360C0-002R7A CAP 360F 0% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSR-0100C0-002R7 ESHSR-0100C0-002R7 CAP 100F -10% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSR-0050C0-002R7 ESHSR-0050C0-002R7 CAP 50F -10% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSR-0025C0-002R7 ESHSR-0025C0-002R7 CAP 25F -10% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSR-0010C0-002R7 ESHSR-0010C0-002R7 CAP 10F -10% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSR-0005C0-002R7 ESHSR-0005C0-002R7 CAP 5F -10% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSR-0003C0-002R7 ESHSR-0003C0-002R7 CAP 3F -10% +20% 2.7V T/H 세부
ESHSP-5000C0-002R7 ESHSP-5000C0-002R7 CAP 5000F 0% +20% 2.7V CHAS MNT 세부
ESHSP-3500C0-002R7 ESHSP-3500C0-002R7 CAP 3500F 0% +20% 2.7V CHAS MNT 세부
ESHSP-1700C0-002R7 ESHSP-1700C0-002R7 CAP 1700F 0% +20% 2.7V CHAS MNT 세부
ESHSP-0600C0-002R7 ESHSP-0600C0-002R7 CAP 600F 0% +20% 2.7V CHAS MNT 세부
EMHSR-0002C5-005R0 EMHSR-0002C5-005R0 CAP 2.5F -10% +20% 5V T/H 세부
EMHSR-0001C5-005R0 EMHSR-0001C5-005R0 CAP 1.5F -10% +20% 5V T/H 세부
  1. First
  2. 1
  3. 2
  4. End