영상 | 부품 번호 | 기술 | 전망 |
---|---|---|---|
![]() |
USVD2-A10M-010-02 | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 4SIP | 세부 |
1776-C68 | RES NETWORK 5 RES MULT OHM 10SIP | 세부 | |
1776-C6815 | RES NETWORK 5 RES MULT OHM 10SIP | 세부 | |
HVD5-B10M-050-05 | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 15SIP | 세부 | |
USF370-2.00M-0.1%-5PPM | RES 2M OHM 3/4W 0.1% RADIAL | 세부 | |
USF370-9.99M-0.1%-5PPM | RES 9.99M OHM 3/4W 0.1% RADIAL | 세부 | |
SR10-0.20-1% | RES 0.2 OHM 1W 1% SR10 | 세부 | |
SR10-0.10-1% | RES 0.1 OHM 1W 1% SR10 | 세부 | |
SR10-0.008-1% | RES 0.008 OHM 1W 1% SR10 | 세부 | |
MP915-400-1% | RES 400 OHM 15W 1% TO126 | 세부 | |
MP915-33.0-1% | RES 33 OHM 15W 1% TO126 | 세부 | |
SR20-0.008-1% | RES 0.008 OHM 2W 1% SR20 | 세부 | |
SR20-0.010-1% | RES 0.01 OHM 2W 1% SR20 | 세부 | |
MP915-0.025-5% | RES 0.025 OHM 15W 5% TO126 | 세부 | |
MP915-0.050-1% | RES 0.05 OHM 15W 1% TO126 | 세부 | |
![]() |
MP916-0.015-5% | RES 0.015 OHM 16W 5% TO220 | 세부 |
![]() |
MP2060-500-1% | RES 500 OHM 60W 1% TO220 | 세부 |
USF340-200K-0.1%-5PPM | RES 200K OHM 1/3W 0.1% RADIAL | 세부 | |
USF340-20.0K-0.01%-5PPM | RES 20K OHM 1/3W 0.01% RADIAL | 세부 | |
![]() |
MP821-5.00-1% | RES 5 OHM 20W 1% TO220 | 세부 |