画像 品番 メーカー 説明 見る
C146 10G006 600 1 C146 10G006 600 1 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD TOP ENTRY SZE6 PG13.5 詳細
C146 10G006 501 1 C146 10G006 501 1 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD SIDE ENTRY SZE6 PG16 詳細
C146 10F003 500 4 C146 10F003 500 4 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE SIDE ENTRY SZA3/4 PG11 詳細
T 1861 012 T 1861 012 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE BOTTOM ENTRY 詳細
C146 21R032 600 4 C146 21R032 600 4 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD TOP ENTRY SZA32 M32 詳細
C146 21R024 805 8 C146 21R024 805 8 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZE24 M40 詳細
C146 10F024 500 3 C146 10F024 500 3 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE SIDE ENTRY SZE16 PG21 詳細
C146 10N010 806 2 C146 10N010 806 2 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE SIDE ENTRY SZE10 M32 詳細
C147 80R006 606 8 C147 80R006 606 8 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD TOP ENTRY SZ6 詳細
C147 80R016 600 1 C147 80R016 600 1 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD TOP ENTRY SZ16 詳細
C147 80R010 506 8 C147 80R010 506 8 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD SIDE ENTRY SZ10 詳細
C146 10G048 507 1 C146 10G048 507 1 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD SIDE ENTRY SZE48 PG36 詳細
C146 30G003 500 4 C146 30G003 500 4 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD SIDE ENTRY SZA3/4 PG11 詳細
C146 10G010 606 1 C146 10G010 606 1 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD TOP ENTRY SZE10 PG16 詳細
C146 10R024 852 3 C146 10R024 852 3 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZE16 M25 詳細
C146 10N016 708 2 C146 10N016 708 2 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE SIDE ENTRY SZE16 M32 詳細
C146 10R024 852 1 C146 10R024 852 1 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZE24 M25 詳細
C146 21R016 805 8 C146 21R016 805 8 Amphenol Sine Systems Corp CONN HOOD CPLNG BOTTOM SZE16 M40 詳細
C146 10N016 806 2 C146 10N016 806 2 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE SIDE ENTRY SZE16 M32 詳細
C146 10N024 607 2 C146 10N024 607 2 Amphenol Sine Systems Corp CONN BASE SIDE ENTRY SZE24 M25 詳細

推奨メーカー

Amphenol Corporation