画像 | 品番 | メーカー | 説明 | 見る |
---|---|---|---|---|
![]() |
HSM613-114.285M | Connor-Winfield | OSC XO 114.285MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
HSM613-050.0M | Connor-Winfield | OSCILLATOR XO 50MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
HSM613-049.152M | Connor-Winfield | OSC XO 49.152MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
T604-040.0M | Connor-Winfield | OSC VCTCXO 40.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
TB622-080.0M | Connor-Winfield | OSC TCXO 80.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
TB624-080.0M | Connor-Winfield | OSC VCTCXO 80.000MHZ SNWV SMD | 詳細 | |
TB612-050.0M | Connor-Winfield | OSC TCXO 50.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
M100F-020.0M | Connor-Winfield | OSC TCXO 20.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
M602-040.0M | Connor-Winfield | OSC TCXO 40.0000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
T100V-020.0M | Connor-Winfield | OSC VCTCXO 20.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
P222-155.52M | Connor-Winfield | OSC XO 155.52MHZ LVPECL SMD | 詳細 | |
PM113-312.5M | Connor-Winfield | OSC XO 312.5MHZ LVPECL SMD | 詳細 | |
D75AS-020.0M | Connor-Winfield | OSC TCXO 20.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
D75AS-020.0M-T | Connor-Winfield | OSC TCXO 20.000MHZ SINE WAVE SMD | 詳細 | |
PM113-161.1328M-T | Connor-Winfield | OSC XO 161.1328MHZ LVPECL SMD | 詳細 | |
D75F-013.0M-T | Connor-Winfield | OSC TCXO 13.000MHZ LVCMOS SMD | 詳細 | |
![]() |
CWX815-64.0M | Connor-Winfield | OSC XO 64.000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
CWX815-24.0M | Connor-Winfield | OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
CWX823-024.576M | Connor-Winfield | OSC XO 24.576MHZ LVCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
CWX823-007.3728M | Connor-Winfield | OSC XO 7.3728MHZ LVCMOS SMD | 詳細 |