画像 | 品番 | 説明 | 見る |
---|---|---|---|
![]() |
FO1HSCBF25.0-T3 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
FO2HSBBF12.0-T1 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
FO1HSCBF16.0-T3 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
FO1HSCBF24.0-T3 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
FO1HSCBF40.0-T3 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
![]() |
FO1HSCBF12.0-T3 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS SMD | 詳細 |
FT5HNBPK19.44-T1 | XTAL OSC TCXO 19.4400MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK27.0-T1 | XTAL OSC TCXO 27.0000MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK12.0-T1 | XTAL OSC TCXO 12.0000MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK10.0-T1 | XTAL OSC TCXO 10.0000MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK12.288-T1 | XTAL OSC TCXO 12.2880MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK20.0-T1 | XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK16.0-T1 | XTAL OSC TCXO 16.0000MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK25.0-T1 | XTAL OSC TCXO 25.0000MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5HNBPK14.7456-T1 | XTAL OSC TCXO 14.7456MHZ HCMOS | 詳細 | |
FT5CNDPK26.0-T1 | XTAL OSC TCXO 26.0000MHZ SNWV | 詳細 | |
FT5CNDPK20.0-T1 | XTAL OSC TCXO 20.0000MHZ SNWV | 詳細 | |
![]() |
FO3HFCOM0.032768-T1 | XTAL OSC XO 32.7680KHZ HCMOS SMD | 詳細 |
FT5CNDPK19.2-T1 | XTAL OSC TCXO 19.2000MHZ SNWV | 詳細 | |
FT5CNDPK19.44-T1 | XTAL OSC TCXO 19.4400MHZ SNWV | 詳細 |