2036-15-B2 データシートPDFオンラインビュー

品番 2036-15-B2
メーカー Bourns Inc.
説明 GDT 150V 20% 10KA THROUGH HOLE
ファイルサイズ 0 Kbytes
Pages -
在庫数量と価格 Check here to see the availability for 2036-15-B2

If the datasheet PDF file does not displayed, please click here to download the file to your computer directly: 2036-15-B2.pdf

If you still cannot see the datasheet, please send us by email: [email protected]

関連電子部品データシート

品番 メーカー 説明 データシート
2036-09-BLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-40-B2LF Bourns Inc. GDT 400V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-07-A Bourns Inc. GDT 75V 20% 10KA
2036-23-B2LF Bourns Inc. GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-15-BLF Bourns Inc. GDT 150V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-09-B2LF Bourns Inc. GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-35-B2LF Bourns Inc. GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-60-BLF Bourns Inc. GDT 600V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-07-B3LF Bourns Inc. GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-15-B2LF Bourns Inc. GDT 150V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-60-B2LF Bourns Inc. GDT 600V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-07-B2LF Bourns Inc. GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-47-B3FLF Bourns Inc. GDT 470V 20% 10KA T/H FAIL SHORT
2036-15-B3LF Bourns Inc. GDT 150V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-35-B3 Bourns Inc. GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-23-BLF Bourns Inc. GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-40-BLF Bourns Inc. GDT 400V 20% 10KA THROUGH HOLE
2036-15-ALF Bourns Inc. GDT 150V 20% 10KA
2036-25-B3FLF Bourns Inc. GDT 250V 20% 10KA T/H FAIL SHORT
2036-09-B2FLF Bourns Inc. GDT 90V 20% 10KA T/H FAIL SHORT