Immagine | Numero di parte | Descrizione | vista |
---|---|---|---|
T605-030.72M | OSC VCTCXO 30.72 MHZ CL SW SMD | Dettagli | |
T604-020.0M | OSC VCTCXO 20.000MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
M200F-010.0M | OSC TCXO 10.000MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
T200F-020.0M | OSC TCXO 20.0 MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
TB614-052.0M | OSC VCTCXO 52.000MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
TB602-050.0M | OSC TCXO 50.000MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
T200F-010.0M | OSC TCXO 10.0 MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
![]() |
HSM613-024.576M | OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD | Dettagli |
![]() |
HSM613-020.0M | OSCILLATOR XO 20MHZ HCMOS SMD | Dettagli |
![]() |
ML602-024.576M | OSC TCXO 24.576MHZ LVCMOS SMD | Dettagli |
DOC100V-019.44M | OSC VCOCXO 19.44MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
OX9143S3-010.0M | OSC OCXO 10.000MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
T622-040.M | OSC TCXO 40.000MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
DOC020F-019.44M | OSC OCXO 19.44MHZ LVCMOS SMD | Dettagli | |
![]() |
DOCSC022F-024.0M | OCXO 24.0MHZ 3.3V LVCMOS SMD | Dettagli |
![]() |
HSM536-50.0000 | OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD | Dettagli |
![]() |
HSM536-40.0000 | OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD | Dettagli |
![]() |
ASOF5S3-019.44M | OSC OCXO 19.44MHZ HCMOS SMD | Dettagli |
![]() |
OH300-61003CF-040.0M | OSC OCXO 40.0000MHZ CMOS SMD | Dettagli |
![]() |
OH300-71003SV-100.0M | OSC VCOCXO 100.0000MHZ SNWV SMD | Dettagli |