our business focus at caddock electronics, inc. is to develop and manage unique material and process technologies with a commitment to the conservative producibility of high performance, high quality resistor products which provide technical solutions for our customers.
Immagine Numero di parte Descrizione vista
MK232-100K-1% MK232-100K-1% RES 100K OHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK232-500K-1% MK232-500K-1% RES 500K OHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK232-200K-1% MK232-200K-1% RES 200K OHM 1 0.75W 400V Dettagli
MP825-25.0-1% MP825-25.0-1% RES 25 OHM 1 25W TO126-2 Dettagli
MK232-1.00M-1% MK232-1.00M-1% RES 1 MEGOHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK232-2.00M-1% MK232-2.00M-1% RES 2 MEGOHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK232-5.00M-1% MK232-5.00M-1% RES 5 MEGOHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK232-5.00-1% MK232-5.00-1% RES 5 OHM 1 0.75W 400V RAD Dettagli
MK232-10.0-1% MK232-10.0-1% RES 10 OHM 1 0.75W 400V RA Dettagli
MK232-2.00-1% MK232-2.00-1% RES 2 OHM 1 0.75W 400V RAD Dettagli
MK732-20.0M-1% MK732-20.0M-1% RES 20 MEGOHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK732-100M-1% MK732-100M-1% RES 100 MEGOHM 1 0.75W 400V Dettagli
MK732-50.0M-1% MK732-50.0M-1% RES 50 MEGOHM 1 0.75W 400V Dettagli
TK233-100K-0.1%-10PPM TK233-100K-0.1%-10PPM RES 100K OHM 0.1 10PPM/C 0. Dettagli
TK233-200K-0.1%-10PPM TK233-200K-0.1%-10PPM RES 200K OHM 0.1 10PPM/C 0. Dettagli
TK233-500K-0.1%-10PPM TK233-500K-0.1%-10PPM RES 500K OHM 0.1 10PPM/C 0. Dettagli
TK233-1.00M-0.1%-10PPM TK233-1.00M-0.1%-10PPM RES 1 MEGOHM 0.1 10PPM/C 0. Dettagli
TK733-2.00M-0.1%-10PPM TK733-2.00M-0.1%-10PPM RES 2 MEGOHM 0.1 10PPM/C 0. Dettagli
TK733-5.00M-0.1%-10PPM TK733-5.00M-0.1%-10PPM RES 5 MEGOHM 0.1 10PPM/C 0. Dettagli
TK733-10.0M-0.1%-10PPM TK733-10.0M-0.1%-10PPM RES 10 MEGOHM 0.1 10PPM/C 0 Dettagli
  1. First
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. End