Image | Numéro d'article | La description | Vue |
---|---|---|---|
102R18W472KF4E | CAP CER 4700PF 1KV X7R 1206 | Détails | |
202R18N101JF4E | CAP CER 100PF 2KV NP0 1206 | Détails | |
202R18N221JF4E | CAP CER 220PF 2KV NP0 1206 | Détails | |
![]() |
102S41N681KF4E | CAP CER 680PF 1KV NP0 1210 | Détails |
202R29W151KF4E | CAP CER 150PF 2KV X7R 1808 | Détails | |
202R29N471KF4E | CAP CER 470PF 2KV NP0 1808 | Détails | |
302R29N331KF4E | CAP CER 330PF 3KV NP0 1808 | Détails | |
501S43W104KF4E | CAP CER 0.1UF 500V X7R 1812 | Détails | |
202S43W102KF4E | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1812 | Détails | |
202S43W332KF4E | CAP CER 3300PF 2KV X7R 1812 | Détails | |
302R29W471KFVE-****-SC | CAP CER 470PF 3KV X7R 1808 | Détails | |
302R29N100JF3E-****-SC | CAP CER 10PF 3KV NP0 1808 | Détails | |
302R29N151JF3E-****-SC | CAP CER 150PF 3KV NP0 1808 | Détails | |
302R29W471KF3E-****-SC | CAP CER 470PF 3KV X7R 1808 | Détails | |
302R29W681KF3E-****-SC | CAP CER 680PF 3KV X7R 1808 | Détails | |
302R29W102KF4E-****-SC | CAP CER 1000PF 3KV X7R 1808 | Détails | |
502R30W681KF4E-****-SC | CAP CER 680PF 5KV X7R 2211 | Détails | |
![]() |
631S48W474KF4E | CAP CER 0.47UF 630V X7R 1812 | Détails |
![]() |
160R05W181KT4T | JOHANSON TECHNOLOGY INC | Détails |
![]() |
202S48W104KF4 | CAP CER 0.1UF 2KV X7R 2225 | Détails |