Image | Numéro d'article | La description | Vue |
---|---|---|---|
![]() |
CWX815-60.0M | OSC XO 60.000MHZ HCMOS SMD | Détails |
![]() |
CWX815-25.0M | OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD | Détails |
![]() |
CWX815-16.384M | OSC XO 16.384MHZ HCMOS SMD | Détails |
![]() |
CWX825-100.0M | OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD | Détails |
![]() |
CWX815-72.0M | OSC XO 72.000MHZ HCMOS SMD | Détails |
![]() |
CWX815-66.6666M | OSC XO 66.6666MHZ HCMOS SMD | Détails |
D75F-019.44M-T | OSC TCXO 19.44MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
D32G-026.0M-T | OSC TCXO 26.000MHZ SINE WAVE SMD | Détails | |
D75A-010.0M-T | OSC TCXO 10.000MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
LM113-288.0M-T | OSC XO 288.000MHZ LVDS SMD | Détails | |
PM113-466.56M-T | OSC XO 466.56MHZ LVPECL SMD | Détails | |
LM113-311.04M | OSC XO 311.04MHZ LVDS SMD | Détails | |
T602-038.88M | OSC TCXO 38.88MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
T604-012.8M | OSC VCTCXO 12.8MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
T604-038.88M | OSC VCTCXO 38.88MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
P222-156.25M | OSC XO 156.25MHZ LVPECL SMD | Détails | |
M200F-020.0M | OSC TCXO 20.000MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
![]() |
TB604-050.0M | OSC VCTCXO 50.000MHZ LVCMOS SMD | Détails |
T100F-012.8M | OSC TCXO 12.8MHZ LVCMOS SMD | Détails | |
M100V-019.2M | OSC VCTCXO 19.2MHZ LVCMOS SMD | Détails |