Imagen | Número de pieza | Fabricantes | Descripción | Ver |
---|---|---|---|---|
745508-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FERRULE SPLIT-RING DB9/15 | Detalles | |
747717-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN LATCH BLOCK REAR DB9-37 2PC | Detalles | |
5552567-3 | TE Connectivity AMP Connectors | KIT HARDWARE ASSY BL PM LONG | Detalles | |
745550-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CABLE CLAMP COVER 90DEG DB9 | Detalles | |
![]() |
745530-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN BACK COVER SLIDE ON DB9 | Detalles |
5745584-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN D-SUB LATCH SLIDE 25POS | Detalles | |
745547-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN CABLE CLAMP COVER STR DB9 | Detalles | |
6-745129-9 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FERRULE CRIMP DB9,15,50 | Detalles | |
1-552011-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 90 DEG COVER KIT 50 POS-BLK | Detalles | |
7-745129-0 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FERRULE CRIMP DB9,15,50 | Detalles | |
5745584-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN D-SUB LATCH SLIDE 25POS | Detalles | |
5552567-1 | TE Connectivity AMP Connectors | BAIL LOCK HARDWARE KIT | Detalles | |
1478764-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CRIMP KIT 6.0MM | Detalles | |
746785-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN D-SUB STRAIN RELIEF 50POS | Detalles | |
7-745129-6 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN FERRULE INNER CRIMP DB37 | Detalles | |
1478764-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CRIMP KIT 8.5MM | Detalles | |
![]() |
1478764-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CRIMP KIT 9.5MM | Detalles |
745286-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN LATCH BLOCK FRT DB9-37 2PC | Detalles | |
2-552496-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 90 DEG COVER KIT-64 POS BLK | Detalles | |
1-552412-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 90 DEG COVER KIT 14 POS BLK | Detalles |