Bild Artikelnummer Hersteller Beschreibung Aussicht
B88069X2500S102 B88069X2500S102 EPCOS (TDK) GDT 2500V 20% 2KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X0190S102 B88069X0190S102 EPCOS (TDK) GDT 90V 2.5KA 2 POLE TH Einzelheiten
B88069X380S102 B88069X380S102 EPCOS (TDK) GDT 270V 2.5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X0660S102 B88069X0660S102 EPCOS (TDK) GDT 550V 15% 5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X6461S102 B88069X6461S102 EPCOS (TDK) GDT 600V 20% 5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X2230C103 B88069X2230C103 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 20KA Einzelheiten
B88069X3130B102 B88069X3130B102 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 10KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X2780S102 B88069X2780S102 EPCOS (TDK) GDT 500V 20% 2.5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X3440S102 B88069X3440S102 EPCOS (TDK) SWITCHING SPARK CAP 5500V AXIAL Einzelheiten
B88069X210S102 B88069X210S102 EPCOS (TDK) GDT 2000V THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X2200S102 B88069X2200S102 EPCOS (TDK) A71-H35X Einzelheiten
B88069X2641S102 B88069X2641S102 EPCOS (TDK) GDT 680V 5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X9190B252 B88069X9190B252 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X4131S102 B88069X4131S102 EPCOS (TDK) GDT 230V 5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X2271B502 B88069X2271B502 EPCOS (TDK) GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X1500S102 B88069X1500S102 EPCOS (TDK) GDT 250V 20% 20KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X2860C102 B88069X2860C102 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 20KA Einzelheiten
B88069X3800T502 B88069X3800T502 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 20KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X0190T502 B88069X0190T502 EPCOS (TDK) GDT 90V 20% 2.5KA THROUGH HOLE Einzelheiten
B88069X0200S102 B88069X0200S102 EPCOS (TDK) GDT 400V 20% 2.5KA THROUGH HOLE Einzelheiten

Empfohlener Hersteller

TDK Corporation