Bild | Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | Aussicht |
---|---|---|---|---|
![]() |
PA5004.332NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 3.3UH 8A 20.8MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5004.331NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 330NH 25A 2.5MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5004.561NLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR MOLDED 0.56UH SMT | Einzelheiten |
PA4346.153ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 15 UH SMT 14 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4346.222ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 2.2 UH SMT 14 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4343.221ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 0.22 UH SMT 14.0 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4346.221ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 0.22 UH SMT 14 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4346.681ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 0.68 UH SMT 14 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4343.222ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 2.2 UH SMT 14.0 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4343.562ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 5.6 UH SMT 14.0 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4343.681ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 0.68 UH SMT 14.0 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4346.682ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 6.8 UH SMT 14 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4343.333ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 33 UH SMT 14.0 X 12.8 | Einzelheiten | |
PA4346.152ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 1.5 UH SMT 14 X 12.8 | Einzelheiten | |
![]() |
PA5004.122NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 1.2UH 16A 7.4MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5001.102NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 1UH 9.6A 14.6MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5001.221NLT | Pulse Electronics Power | FIXD IND 220NH 16.8A 4.6MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5001.561NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 560NH 12A 9.3MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5001.122NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 1.2UH 9A 17.9MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PA5001.721NLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR MOLDED 0.72UH SMT | Einzelheiten |