Bild | Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | Aussicht |
---|---|---|---|---|
PA4344.472ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 4.7 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.471ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 0.47 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.823ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 82 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.152ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 1.5 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.561ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 0.56 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.332ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 3.3 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.102ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 1 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.682ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 6.8 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.223ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 22 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.222ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 2.2 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
PA4344.182ANLT | Pulse Electronics Power | INDUCTOR 1.8 UH SMT 17.7 X 17.2 | Einzelheiten | |
![]() |
HCB1190-221 | Pulse Electronics Power | FIXED IND 4.7UH 10.4A 8.3 MOHM | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.822NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 8.2UH 5.9A SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.152NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 1.5UH 15.3A SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.332NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 3.3UH 10A 18MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.472NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 4.7UH 9A SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.272NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 2.7UH 11.4A SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.562NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 5.6UH 7.3A SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.222NLT | Pulse Electronics Power | FIXED IND 2.2UH 13A 13.7MOHM SMD | Einzelheiten |
![]() |
PM2207.682NLT | Pulse Electronics Power | FIXD IND 6.8UH 6.8A 42.5MOHM SMD | Einzelheiten |