Image Part Number Manufacturers Description View
B88069X3840T502 B88069X3840T502 EPCOS (TDK) GDT 90V 20% 20KA THROUGH HOLE Details
B88069X6871T902 B88069X6871T902 EPCOS (TDK) GDT 150V 5KA 3 POLE Details
B88069X8500C203 B88069X8500C203 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 10KA Details
B88069X4691C502 B88069X4691C502 EPCOS (TDK) GAS DISCHARGE TUBE Details
B88069X2450T702 B88069X2450T702 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 10KA Details
B88069X5040T103 B88069X5040T103 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 5KA THROUGH HOLE Details
B88069X0830C103 B88069X0830C103 EPCOS (TDK) EC 230XN Details
B88069X4900C103 B88069X4900C103 EPCOS (TDK) GDT 230V 20% 10KA Details
B88069X4471B502 B88069X4471B502 EPCOS (TDK) T32-A420X Details
B88069X2170S102 B88069X2170S102 EPCOS (TDK) A71-H14XF Details
B88069X3040C253 B88069X3040C253 EPCOS (TDK) GDT 357V 10KA Details
B88069X3020C253 B88069X3020C253 EPCOS (TDK) GDT 208V 5KA Details
B88069X7890B502 B88069X7890B502 EPCOS (TDK) T83-C600X Details
B88069X3030C253 B88069X3030C253 EPCOS (TDK) GDT 72V 20% 10KA Details
B88069X4120T902 B88069X4120T902 EPCOS (TDK) GDT 1200V 2.5KA Details
B88069X4780T502 B88069X4780T502 EPCOS (TDK) GDT 350V 20% 10KA THROUGH HOLE Details
B88069X7981T203 B88069X7981T203 EPCOS (TDK) 3 ELECT / 400v Details
B88069X5641T902 B88069X5641T902 EPCOS (TDK) GDT 1200V 15% SURFACE MOUNT Details
B88069X0340T502 B88069X0340T502 EPCOS (TDK) GDT 800V THROUGH HOLE Details
B88069X7670B502 B88069X7670B502 EPCOS (TDK) T25-A420X Details

Recommended Manufacturer

TDK Corporation