Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
---|---|---|---|---|
SPD-50-3 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 50 INCH RANGE | Details | |
SPD-12-3 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 12.5 INCH RANGE | Details | |
SPD-25-3 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 25 INCH RANGE | Details | |
SP2-4 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 4.75 INCH RANGE | Details | |
SG1-120-2 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 120 INCH RANGE | Details | |
SG1-80-2 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 80 INCH RANGE | Details | |
SG1-120-3 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 120 INCH RANGE | Details | |
SG1-80-3 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 80 INCH RANGE | Details | |
6209-1002-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | ROTARY POSITION 5K OHM BUSHING | Details | |
SGD-80-3 | TE Connectivity Measurement Specialties | STRING POT 80 INCH RANGE | Details | |
6015-1002-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | ROTARY POSITION 5K OHM SERVO | Details | |
6015-1003-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | ROTARY POSITION 10K OHM SERVO | Details | |
![]() |
6209-1003-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | ROTARY POSITION 10K OHM BUSHING | Details |
6009-1002-030 | TE Connectivity Measurement Specialties | ROTARY POSITION 5K OHM SERVO | Details | |
G-MRCO-021 | TE Connectivity Measurement Specialties | SENSOR ANGULAR 360 DEGREES TDFN8 | Details | |
![]() |
1-1393048-6 | TE Connectivity AMP Connectors | IND HOLLOW SHAFT RES | Details |
![]() |
02160021-000 | TE Connectivity Measurement Specialties | ANGLESTAR PROTRACTOR SYSTEM | Details |
![]() |
4-1393048-2 | TE Connectivity AMP Connectors | IND HOLLOW SHAFT RES | Details |
![]() |
02160023-000 | TE Connectivity Measurement Specialties | ANGLESTAR PROTRACTOR SYSTEM | Details |
![]() |
02160025-000 | TE Connectivity Measurement Specialties | ANGLESTAR PROTRACTOR SYSTEM | Details |